273 22 Hospozín 59, Tel.: 315 766 162, e-mail: kovoobrabeni@wo.cz
Typ 130851 - DN 50 až 100
Typ 130852 - DN 125 až 500
Typ 130853 - DN 600 až 800
ČSN 130871 - DN 65 až 800
Provedení:
Stojany se vyrábějí z tyčí U nebo UE
Dodávají se ve dvou provedeních.
a) se dvěma třmeny - do DN 100, označí se dopňkovou číslicí .2
b) se třemi třmeny - od DN 125, označí se dopnkovou číslicí .3.
Kotevní stojany se dodávají natřeny a závity konzervovány dle ČSN 130420.
Tvar sedel a způsob přivaření se provede dle technologie výrobce.
Kotevní stojany se vyrábějí s rozměry dle typů 130851, 130852 a 130853.
Při použití pro trubky dle ČSN 131030 funkční rozměry odpovídají ČSN 130871.
Kotevní stojany pro DN 600 až 800 jsou vyráběny na zakázku.
Kotevní třmen je dodáván se čtyřmi maticemi.
Materiál:
Používá se dle ČSN 130300.
Příklad označení:
| DN | D | V | L | L | kg |
| 50 | 57 | 155 | 90 | 110 | 3,26 |
| 50* | 61 | 155 | 90 | 110 | 3,30 |
| 65 | 76 | 165 | 120 | 135 | 4,90 |
| 80 | 89 | 170 | 120 | 150 | 5,30 |
| 100 | 108 | 200 | 140 | 180 | 7,80 |
| 100* | 115 | 200 | 140 | 190 | 7,85 |
| 125 | 133 | 220 | 240 | 210 | 14,70 |
| 125* | 140 | 220 | 240 | 225 | 14,90 |
| 150 | 159 | 240 | 240 | 235 | 17,65 |
| 150* | 169 | 240 | 240 | 345 | 17,65 |
| 200 | 219 | 290 | 240 | 305 | 24,60 |
| 250 | 273 | 330 | 360 | 360 | 41,45 |
| 300 | 324 | 380 | 360 | 425 | 53,00 |
| 350* | 356 | 400 | 360 | 460 | 56,30 |
| 350 | 377 | 400 | 360 | 475 | 57,35 |
| 400* | 407 | 430 | 440 | 515 | 83,05 |
| 400 | 426 | 430 | 440 | 535 | 84,60 |
| 500* | 508 | 500 | 440 | 630 | 101,30 |
| 500 | 530 | 500 | 440 | 640 | 102,00 |
| 600 | 630 | 560 | 600 | 755 | 148,00 |
| 700 | 720 | 630 | 600 | 845 | 166,00 |
| 800 | 820 | 700 | 600 | 865 | 182,00 |
* Kotevní stojany mají funkční rozměry upraveny dle ČSN 130871.